Série

Cote Blazing Aura (Fusion World)

159 cartes · 159 avec une cote en euros

La série en bref

L'extension Blazing Aura (Fusion World) (Fusion World) rassemble 159 cartes sur Cotlyx, dont 159 avec une Cote Cotlyx. La liste suit l'ordre des numéros imprimés.

Chaque ligne mène à la fiche de la carte. Le montant, quand il existe, est la Cote Cotlyx : une carte brute en bon état. Cotlyx n'affiche pas un prix demandé dans une annonce et ne complète pas un trou à la main.

Pour coter votre exemplaire, vérifiez le numéro, la langue et la finition avant de lire le montant. Le guide « Comment coter une carte » décrit la méthode. Le guide « Bien conserver sa collection » explique comment ranger ensuite les cartes de cette extension.

Guide : comment coter une carteGuide : lire une Cote CotlyxGuide : bien conserver sa collection

Top 20 des cartes les plus chères

  1. 1.Vegito FB02 139 Super Alternate Art FB02-139653,27 €
  2. 2.Vegito FB02 139 Alternate Art FB02-13991,99 €
  3. 3.Vegeta FB02 105 Alternate Art FB02-10559,26 €
  4. 4.Son Goku FB02 001 Alternate Art FB02-00155,71 €
  5. 5.Cell FB02 070 Alternate Art FB02-07030,42 €
  6. 6.Golden Frieza Alternate Art FB02-14023,30 €
  7. 7.Son Goku FB02 119 Alternate Art FB02-11917,80 €
  8. 8.Zamasu Fused FB02 036 Alternate Art FB02-03613,38 €
  9. 9.Cell FB02 084 Alternate Art FB02-08410,61 €
  10. 10.Trunks Future FB02 091 Alternate Art FB02-0917,34 €
  11. 11.Bulma FB02 130 Alternate Art FB02-1307,32 €
  12. 12.Vegeta FB02 133 Alternate Art FB02-1337,27 €
  13. 13.Golden Frieza FB02-1406,04 €
  14. 14.Vegito FB02 061 Alternate Art FB02-0615,29 €
  15. 15.Son Gohan Future Alternate Art FB02-0895,24 €
  16. 16.Zamasu Fused FB02 044 Alternate Art FB02-0444,58 €
  17. 17.Vegito FB02 139 FB02-1394,04 €
  18. 18.Kefla FB02 013 Alternate Art FB02-0132,99 €
  19. 19.Son Gohan Adolescence FB02 018 Alternate Art FB02-0182,92 €
  20. 20.Android 17 FB02 015 Alternate Art FB02-0152,15 €

Tu as tout le set ? Ajoute-le en une fois.

Toutes les cartes (159)

Cote Cotlyx en euros.