Série

Cote Across Time Pre-Release Cards (Digimon)

56 cartes · 52 avec une cote en euros

La série en bref

L'extension Across Time Pre-Release Cards (Digimon) (Digimon) rassemble 56 cartes sur Cotlyx, dont 52 avec une Cote Cotlyx. La liste suit l'ordre des numéros imprimés.

Chaque ligne mène à la fiche de la carte. Le montant, quand il existe, est la Cote Cotlyx : une carte brute en bon état. Cotlyx n'affiche pas un prix demandé dans une annonce et ne complète pas un trou à la main.

Pour coter votre exemplaire, vérifiez le numéro, la langue et la finition avant de lire le montant. Le guide « Comment coter une carte » décrit la méthode. Le guide « Bien conserver sa collection » explique comment ranger ensuite les cartes de cette extension.

Guide : comment coter une carteGuide : lire une Cote CotlyxGuide : bien conserver sa collection

Top 20 des cartes les plus chères

  1. 1.JetMervamon BT12-084 U8,11 €
  2. 2.Imperialdramon Dragon Mode BT12-030 R7,76 €
  3. 3.Tai Kamiya BT12-095 R6,14 €
  4. 4.Seventh Full Cluster BT12-110 U4,98 €
  5. 5.DemiVeemon BT12-002 U4,56 €
  6. 6.WarGrowlmon BT12-016 R4,49 €
  7. 7.Stingmon BT12-050 U4,16 €
  8. 8.ExVeemon BT12-022 U3,80 €
  9. 9.Lanamon BT12-024 U3,24 €
  10. 10.Marcus Damon BT12-092 R2,55 €
  11. 11.Sephirothmon BT12-065 U1,95 €
  12. 12.Arresterdramon BT12-077 U1,81 €
  13. 13.Wormmon BT12-047 U1,66 €
  14. 14.BurningGreymon BT12-013 U1,42 €
  15. 15.Baalmon X Antibody BT12-082 R1,41 €
  16. 16.Dracmon BT12-048 U1,28 €
  17. 17.MetalGreymon BT12-068 R1,13 €
  18. 18.Takato Matsuki BT12-089 R1,07 €
  19. 19.Watchmaker BT12-098 R1,03 €
  20. 20.Yuu Amano BT12-094 U0,86 €

Tu as tout le set ? Ajoute-le en une fois.

Toutes les cartes (56)

Cote Cotlyx en euros.