Série

Cote Dual Revolution Release Event Cards (Digimon)

49 cartes · 49 avec une cote en euros

La série en bref

L'extension Dual Revolution Release Event Cards (Digimon) (Digimon) rassemble 49 cartes sur Cotlyx, dont 49 avec une Cote Cotlyx. La liste suit l'ordre des numéros imprimés.

Chaque ligne mène à la fiche de la carte. Le montant, quand il existe, est la Cote Cotlyx : une carte brute en bon état. Cotlyx n'affiche pas un prix demandé dans une annonce et ne complète pas un trou à la main.

Pour coter votre exemplaire, vérifiez le numéro, la langue et la finition avant de lire le montant. Le guide « Comment coter une carte » décrit la méthode. Le guide « Bien conserver sa collection » explique comment ranger ensuite les cartes de cette extension.

Guide : comment coter une carteGuide : lire une Cote CotlyxGuide : bien conserver sa collection

Top 20 des cartes les plus chères

  1. 1.Lunamon BT25-022 U15,17 €
  2. 2.Aegiomon BT25-033 U9,36 €
  3. 3.Coronamon BT25-008 U9,19 €
  4. 4.MagnaAngemon BT25-040 U4,27 €
  5. 5.Factorial Area BT25-102 U3,67 €
  6. 6.Paradise Colosseum BT25-095 U3,19 €
  7. 7.Pegasusmon BT25-037 U2,93 €
  8. 8.ShineGreymon GeoGrey Sword Dual Revolution Release Event Winner ST24-07 SR2,76 €
  9. 9.MachGaogamon BT25-027 U2,35 €
  10. 10.Logimon BT25-052 U2,23 €
  11. 11.Logamon BT25-070 U2,20 €
  12. 12.Callismon BT25-058 R2,16 €
  13. 13.Bearmon BT25 048 BT25-048 U2,05 €
  14. 14.Armalizamon BT25-049 U2,03 €
  15. 15.Ghoulmon BT25-076 R1,66 €
  16. 16.Ignition Flare BT25-093 U1,55 €
  17. 17.Cosmic Area BT25-094 U1,28 €
  18. 18.Kazuki and Itsuki BT25-089 R1,20 €
  19. 19.Aegiochusmon Blue BT25-025 R1,14 €
  20. 20.Dragomon BT25-073 U1,01 €

Tu as tout le set ? Ajoute-le en une fois.

Toutes les cartes (49)

Cote Cotlyx en euros.