Série

Cote Great Legend Pre-Release Cards (Digimon)

56 cartes · 47 avec une cote en euros

La série en bref

L'extension Great Legend Pre-Release Cards (Digimon) (Digimon) rassemble 56 cartes sur Cotlyx, dont 47 avec une Cote Cotlyx. La liste suit l'ordre des numéros imprimés.

Chaque ligne mène à la fiche de la carte. Le montant, quand il existe, est la Cote Cotlyx : une carte brute en bon état. Cotlyx n'affiche pas un prix demandé dans une annonce et ne complète pas un trou à la main.

Pour coter votre exemplaire, vérifiez le numéro, la langue et la finition avant de lire le montant. Le guide « Comment coter une carte » décrit la méthode. Le guide « Bien conserver sa collection » explique comment ranger ensuite les cartes de cette extension.

Guide : comment coter une carteGuide : lire une Cote CotlyxGuide : bien conserver sa collection

Top 20 des cartes les plus chères

  1. 1.Cerberusmon Werewolf Mode BT4-086 R2,40 €
  2. 2.Thomas H Norstein BT4-093 R0,99 €
  3. 3.Koromon BT4-003 U0,90 €
  4. 4.Tactical Retreat BT4-105 U0,90 €
  5. 5.Heir of Dragons BT4-099 U0,86 €
  6. 6.Anubismon BT4-087 U0,85 €
  7. 7.Blinding Ray BT4-104 R0,71 €
  8. 8.Darkdramon BT4-074 R0,70 €
  9. 9.Izzy Izumi BT4-096 R0,70 €
  10. 10.BushiAgumon BT4-038 U0,68 €
  11. 11.KendoGarurumon BT4-027 U0,62 €
  12. 12.BurningGreymon BT4-013 U0,53 €
  13. 13.ShineGreymon BT4-020 R0,51 €
  14. 14.Xiaomon BT4-006 U0,45 €
  15. 15.Sealsdramon BT4-067 U0,45 €
  16. 16.Kari Kamiya BT4-097 R0,44 €
  17. 17.Hells Gate BT4-112 R0,41 €
  18. 18.Ill Drag You Into the Depths BT4-101 U0,39 €
  19. 19.Lobomon BT4-025 U0,35 €
  20. 20.MachGaogamon BT4-032 R0,34 €

Tu as tout le set ? Ajoute-le en une fois.

Toutes les cartes (56)

Cote Cotlyx en euros.