Série

Cote Limited Card Pack -Billion Bullet- (Digimon)

34 cartes · 34 avec une cote en euros

La série en bref

L'extension Limited Card Pack -Billion Bullet- (Digimon) (Digimon) rassemble 34 cartes sur Cotlyx, dont 34 avec une Cote Cotlyx. La liste suit l'ordre des numéros imprimés.

Chaque ligne mène à la fiche de la carte. Le montant, quand il existe, est la Cote Cotlyx : une carte brute en bon état. Cotlyx n'affiche pas un prix demandé dans une annonce et ne complète pas un trou à la main.

Pour coter votre exemplaire, vérifiez le numéro, la langue et la finition avant de lire le montant. Le guide « Comment coter une carte » décrit la méthode. Le guide « Bien conserver sa collection » explique comment ranger ensuite les cartes de cette extension.

Guide : comment coter une carteGuide : lire une Cote CotlyxGuide : bien conserver sa collection

Top 20 des cartes les plus chères

  1. 1.Ukkomon BT16-082 R11,63 €
  2. 2.Rapidmon X Antibody BT16-101 SEC8,13 €
  3. 3.Terriermon ST17-02 SR7,28 €
  4. 4.Midnight Memory Boost LM-049 P5,37 €
  5. 5.Beelzemon Blast Mode ACE BT19-074 SR4,27 €
  6. 6.Magenta Memory Boost LM-050 P3,45 €
  7. 7.Destromon P 094 P-094 P2,58 €
  8. 8.Chrome Memory Boost LM-048 P2,13 €
  9. 9.Flamedramon P-137 P2,03 €
  10. 10.UlforceVeedramon BT11-032 SR1,90 €
  11. 11.Galemon Event Pack 8 P-166 P1,80 €
  12. 12.Navy Memory Boost LM-046 P1,77 €
  13. 13.Landramon P-167 P1,59 €
  14. 14.ShoeShoemon P-165 P1,57 €
  15. 15.Vermillion Memory Boost LM-045 P1,47 €
  16. 16.Tyrannomon X Antibody P-160 P1,09 €
  17. 17.Matt Ishida ST16-14 R1,03 €
  18. 18.Chartreuse Memory Boost LM-047 P0,98 €
  19. 19.Beelzemon X Antibody BT12-085 SR0,78 €
  20. 20.Tsunomon EX4-003 U0,71 €

Tu as tout le set ? Ajoute-le en une fois.

Toutes les cartes (34)

Cote Cotlyx en euros.