Série

Cote X Record Pre-Release Cards (Digimon)

58 cartes · 55 avec une cote en euros

La série en bref

L'extension X Record Pre-Release Cards (Digimon) (Digimon) rassemble 58 cartes sur Cotlyx, dont 55 avec une Cote Cotlyx. La liste suit l'ordre des numéros imprimés.

Chaque ligne mène à la fiche de la carte. Le montant, quand il existe, est la Cote Cotlyx : une carte brute en bon état. Cotlyx n'affiche pas un prix demandé dans une annonce et ne complète pas un trou à la main.

Pour coter votre exemplaire, vérifiez le numéro, la langue et la finition avant de lire le montant. Le guide « Comment coter une carte » décrit la méthode. Le guide « Bien conserver sa collection » explique comment ranger ensuite les cartes de cette extension.

Guide : comment coter une carteGuide : lire une Cote CotlyxGuide : bien conserver sa collection

Top 20 des cartes les plus chères

  1. 1.Angewomon X Antibody BT9-040 U13,75 €
  2. 2.Dracmon BT9-071 U6,18 €
  3. 3.DexDorugamon BT9-075 U6,00 €
  4. 4.Cool Boy BT9-092 R5,15 €
  5. 5.Meiko Mochizuki BT9-091 U3,24 €
  6. 6.MetalGreymon X Antibody BT9-015 R3,09 €
  7. 7.Pegasusmon BT9-038 U2,23 €
  8. 8.Agumon X Antibody BT9-008 U2,19 €
  9. 9.DexDoruGreymon BT9-078 U1,97 €
  10. 10.Tai Kamiya and Kari Kamiya BT9-084 R1,96 €
  11. 11.RizeGreymon X Antibody BT9-041 R1,88 €
  12. 12.X Program BT9-110 U1,85 €
  13. 13.X Antibody BT9-109 U1,74 €
  14. 14.Alphamon BT9-066 R1,71 €
  15. 15.Maki Himekawa BT9-090 U1,31 €
  16. 16.Koromon BT9-001 U1,12 €
  17. 17.Meicoomon BT9-074 R1,12 €
  18. 18.Nefertimon BT9-037 U1,00 €
  19. 19.Metal Impulse BT9-107 R0,90 €
  20. 20.Dinorexmon BT9-018 R0,89 €

Tu as tout le set ? Ajoute-le en une fois.

Toutes les cartes (58)

Cote Cotlyx en euros.